技術者概要
有資格者(2025年3月末現在)
| 工学博士 | 2名 |
|---|---|
| 理学博士 | 1名 |
| 環境科学博士 | 1名 |
| 応用生物学博士 | 1名 |
| 技術士(重複取得を含む) | 33名 |
| 建築士(1・2級) | 7名 |
| RCCM | 10名 |
| 環境計量士(重複取得を含む) | 59名 |
| 作業環境測定士(第1種) | 46名 |
| 臭気判定士 | 12名 |
| アスベスト診断士 | 24名 |
| 特定建築物石綿含有建材調査者/ 建築物石綿含有建材調査者 |
115名 |
| 放射線取扱主任者(第1種) | 11名 |
| 土木施工管理技士(1級) | 38名 |
| 造園施工管理技士(1級) | 42名 |
| 建築施工管理技士(1級・2級) | 7名 |
| 樹木医 | 2名 |
| 造園技能士(1級) | 11名 |
| ビオトープ計画管理士(1級・2級) | 10名 |
| ビオトープ施工管理士(1級・2級) | 9名 |
| 測量士 | 6名 |
| JRCA登録環境審査員(環境マネジメントシステム) | 4名 |
| エコアクション21(EA21)審査人 | 2名 |
| 土壌環境監理士 | 1名 |
| 技術管理者(土壌汚染) | 5名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 6名 |
| 除染等業務作業指揮者 | 3名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 1名 |
| 気象予報士 | 1名 |
